当社の概要
社名 | 日鉱液化ガス株式会社 |
---|---|
設立 | 1964年12月15日 |
住所 本社 | 東京都港区西新橋1丁目20番10号 |
住所 水島工場 | 岡山県倉敷市潮通2丁目1番地 |
資本金 | 1億円 |
株主 |
ENEOS株式会社(51%) 岩谷産業株式会社(34%) 伊藤忠商事株式会社(15%) |
従業員数 | 7名 |
業務内容 | 液化石油ガス保管 |
取扱数量 | 年間40万トン |
機構図
社史
1964年 12月 | 会社設立 |
---|---|
1965年 02月 | 日本鉱業株式会社水島製油所構内にLPG輸入基地の建設を開始 |
1966年 08月 | 水島工場完成 |
1966年 11月 | 日正汽船株式会社と山下新日本汽船株式会社の共有船山秀丸を10年間用船し、第一次航水島初入港(カナダプロパン 21,700t) |
1973年 01月 | プロパン冷凍タンク1基(19,000t)増設工事完成 |
2007年 10月 | LPガスの輸入(購入)業務を廃止 |
2007年 11月 | 備蓄LPガスの販売をもってLPガス販売を廃止 |
2013年 03月 | 水島工場に隣接して独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が建設していた「倉敷国家石油ガス備蓄基地」が完成し操業開始 |
2017年 11月 | 倉敷国家石油ガス備蓄基地の受入計画数満了 |
社章
デザインコンセプト
当社の社章は、設立に伴い関係各社に懸賞募集を行い、日本鉱業株式会社 代表取締役 佐々木陽信氏(当時)の 作品が採用されたものです。
佐々木氏は「日鉱液化ガス株式会社 回顧録(1987年11月発行)」で社章デザインに関して次のとおり話されています。
「蛇の目とガスのGをできるだけ簡素に組み合わせたもの。海上から水島製油所を遠望するとき、林立するタンクの側面に(日本鉱業株式会社の社章である)蛇の目と並んで鮮やかに浮かぶ鮮明マーク。わかりやすいのが取り柄であろう」